專利年費滯納金計算表
專利代理 咨詢電話 18210958705 QQ 2101183472 發布時間:2021-03-27 22:09:23
(人民幣單位:元)
發明專利
時間 | 項目 | 費用標準 | 滯納金5% | 滯納金10% | 滯納金15% | 滯納金20% | 滯納金25% |
過期1日-1個月內 | 過期1個月-2個月內 | 過期2個月-3個月內 | 過期3個月-4個月內 | 過期4個月-5個月內 | 過期5個月-6個月內 | ||
1-3年 | 滯納金 | 0 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 |
年費全額+滯納金 | 900 | 945 | 990 | 1035 | 1080 | 1125 | |
年費減85%+滯納金 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 | |
年費減70%+滯納金 | 270 | 315 | 360 | 405 | 450 | 495 | |
4-6年 | 滯納金 | 0 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
年費全額+滯納金 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | |
年費減85%+滯納金 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | |
年費減70%+滯納金 | 360 | 420 | 480 | 540 | 6000 | 660 | |
7-9年 | 滯納金 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
年費全額+滯納金 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |
年費減85%+滯納金 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
年費減70%+滯納金 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
10-12年 | 滯納金 | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
年費全額+滯納金 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | |
年費減85%+滯納金 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
年費減70%+滯納金 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
13-15年 | 滯納金 | 0 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
年費全額+滯納金 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 | |
年費減85%+滯納金 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | |
年費減70%+滯納金 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | |
16-20年 | 滯納金 | 0 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
年費全額+滯納金 | 8000 | 8400 | 8800 | 9200 | 9600 | 10000 | |
年費減85%+滯納金 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | |
年費減70%+滯納金 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 |
實用新型、外觀設計專利
時間 | 項目 | 費用標準 | 滯納金5% | 滯納金10% | 滯納金15% | 滯納金20% | 滯納金25% |
過期1日-1個月內 | 過期1個月-2個月內 | 過期2個月-3個月內 | 過期3個月-4個月內 | 過期4個月-5個月內 | 過期5個月-6個月內 | ||
1-3年 | 滯納金 | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
年費全額+滯納金 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | |
年費減85%+滯納金 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | |
年費減70%+滯納金 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | |
4-5年 | 滯納金 | 0 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 |
年費全額+滯納金 | 900 | 945 | 990 | 1035 | 1080 | 1125 | |
年費減85%+滯納金 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 | |
年費減70%+滯納金 | 270 | 315 | 360 | 405 | 450 | 495 | |
6-8年 | 滯納金 | 0 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
年費全額+滯納金 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | |
年費減85%+滯納金 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | |
年費減70%+滯納金 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | |
9-10年 | 滯納金 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
年費全額+滯納金 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | |
年費減85%+滯納金 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
年費減70%+滯納金 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
關鍵詞: 專利申請費用 專利代理 ?